Foreign Utilities


BACK
AVG Accuracy 1-st week 4-th week 8-th week
CIG 95.00 98.01 95.52 92.72
CWCO 89.99 96.24 89.87 85.86
EDP 98.92 99.25 98.86 98.63
ELE 97.29 98.54 97.77 95.34
EN 98.52 99.21 98.44 98.13
ENI 97.67 98.64 97.86 96.51
EOC 96.42 98.44 96.15 95.08
HNP 97.44 98.33 97.42 97.13
IPR 97.53 98.30 97.57 96.55
KEP 98.08 97.94 98.19 98.28
NGG 98.19 98.37 98.60 97.74
SPI 97.22 98.62 97.39 95.68

BACK