Independent Oil & Gas


BACK
AVG Accuracy 1-st week 4-th week 8-th week
APA 94.10 95.65 94.35 93.66
APC 54.03 87.76 50.60 29.23
CHK 94.52 96.73 95.15 91.07
DVN 94.46 96.41 94.43 92.93
DYN 93.21 96.79 94.40 88.67
EOG 92.06 94.18 91.46 92.19
KMG 94.88 97.50 95.15 92.72
OXY 88.88 95.76 92.42 77.24
XTO 92.49 95.35 92.97 90.75

BACK